Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | АВАНГАРД | 2 | 6 | |
2 | СУКРЕМЛЬ | 2 | 6 | |
3 | КИРОВ | 2 | 6 | |
4 | ИСКРА | 2 | 3 | |
5 | РЕМОНТНИК | 2 | 3 | |
6 | ТЕМП | 2 | 0 | |
7 | СТРОИТЕЛЬ | 2 | 0 | |
8 | МЕЛИОРАТОР | 2 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
11:00 | МЕЛИОРАТОР | 1 : 5 | СУКРЕМЛЬ |
12:10 | СТРОИТЕЛЬ | 6 : 11 | ИСКРА |
13:20 | РЕМОНТНИК | 3 : 6 | КИРОВ |
14:30 | АВАНГАРД | 7 : 3 | ТЕМП |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | АВАНГАРД | 18 : 2 | МЕЛИОРАТОР |
12:10 | КИРОВ | 6 : 3 | ТЕМП |
13:20 | ИСКРА | 3 : 6 | РЕМОНТНИК |
14:30 | СТРОИТЕЛЬ | 0 : 9 | СУКРЕМЛЬ |
Календарь
1 декабря, воскресенье | |||
14:00 | ИСКРА | - : - | МЕЛИОРАТОР |
14:00 | СУКРЕМЛЬ | - : - | АВАНГАРД |
14:00 | РЕМОНТНИК | - : - | ТЕМП |
14:00 | СТРОИТЕЛЬ | - : - | КИРОВ |
8 декабря, воскресенье | |||
11:00 | ТЕМП | - : - | СУКРЕМЛЬ |
12:10 | АВАНГАРД | - : - | ИСКРА |
13:20 | СТРОИТЕЛЬ | - : - | РЕМОНТНИК |
14:30 | МЕЛИОРАТОР | - : - | КИРОВ |
14 декабря, суббота | |||
11:00 | РЕМОНТНИК | - : - | МЕЛИОРАТОР |
12:10 | СТРОИТЕЛЬ | - : - | ТЕМП |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Володин | 7 | 2 | |
АВАНГАРД | |||
Сергей Никитонов | 5 | 2 | |
КИРОВ | |||
Сергей Ерохин | 5 | 2 | |
ИСКРА | |||
Сергей Сотиков | 4 | 1 | |
АВАНГАРД | |||
Александр Лучкин | 4 | 2 | |
АВАНГАРД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Бурматов | 2 | 0 | |
ИСКРА | |||
Николай Ерохин | 1 | 0 | |
ИСКРА | |||
Сергей Артёменков | 1 | 0 | |
ТЕМП | |||
Алексей Захаров | 1 | 0 | |
ТЕМП | |||
Андрей Романенков | 1 | 0 | |
ТЕМП |